Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
Hoeveelheid: | |
Beschrijving
Pak voor het verpakken van vloeistof: honing, ijspop, saus, ketchup.jelly, geljuicejam, mondwater, siroop, olijfolie, mayonaise, enz.
Door het doseersysteem te veranderen, kan het zeehondenpoeder zoals suiker vullen. Gemalen koffie, instantkoffie, zout, waspoeder, kruiden, theepoeder, enz.
en ook korrels zoals gepoft voedsel, chips, chips, gelei, snoep, pistachenoten, pinda's, bonen, appelschijfjes, dumplings, rijstbol,
Gegevens
Verticale verpakkingsmachine | ||||
Model | 320 | 420 | 620 | 820 |
Filmbreedte | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
Tas lengte | 80-200mm | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
Breedte tas | 45-150 mm | 80-200mm | 150-300 mm | 150-400mm |
Verpakking gram | 100-300 g | 100-1000 g | 200-5000 gram | boven de 5000 g |
Verpakkingssnelheid | 30- 80 zakken/min | 30- 70 zakken/min | 20- 60 zakken/min | 20- 60 zakken/min |
Stroom | 220V/ 50/60 HZ | |||
Machineafmeting | 4000*2000*3400 mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
Machine gewicht | 1200 kg | 1300 kg | 1600kg | 2000 kg |
Precisie | + -1 % (afhankelijk van vulmateriaal) |
Werkproces
Machinegegevens
Beschrijving
Pak voor het verpakken van vloeistof: honing, ijspop, saus, ketchup.jelly, geljuicejam, mondwater, siroop, olijfolie, mayonaise, enz.
Door het doseersysteem te veranderen, kan het zeehondenpoeder zoals suiker vullen. Gemalen koffie, instantkoffie, zout, waspoeder, kruiden, theepoeder, enz.
en ook korrels zoals gepoft voedsel, chips, chips, gelei, snoep, pistachenoten, pinda's, bonen, appelschijfjes, dumplings, rijstbol,
Gegevens
Verticale verpakkingsmachine | ||||
Model | 320 | 420 | 620 | 820 |
Filmbreedte | 320 mm | 420 mm | 620 mm | 820 mm |
Tas lengte | 80-200mm | 80-300 mm | 80-400 mm | 80-600 mm |
Breedte tas | 45-150 mm | 80-200mm | 150-300 mm | 150-400mm |
Verpakking gram | 100-300 g | 100-1000 g | 200-5000 gram | boven de 5000 g |
Verpakkingssnelheid | 30- 80 zakken/min | 30- 70 zakken/min | 20- 60 zakken/min | 20- 60 zakken/min |
Stroom | 220V/ 50/60 HZ | |||
Machineafmeting | 4000*2000*3400 mm | 4400*2000*3600mm | 4700*2300*3900mm | 4700*2300*4000mm |
Machine gewicht | 1200 kg | 1300 kg | 1600kg | 2000 kg |
Precisie | + -1 % (afhankelijk van vulmateriaal) |
Werkproces
Machinegegevens